撮影サンプル
静止画
- ● これらの画像データは、サンプル品で撮影したものです。
- ● これらの画像データの著作権は株式会社ニコンに帰属します。
- ● RAWで撮影した画像はJPEG変換しています。
サンプル1
| シャッタースピード | 1/2000秒 |
|---|---|
| 絞り値 | f/6 |
| 焦点距離 | 310mm |
| 測光モード | マルチパターン測光 |
| 露出モード | マニュアル |
| 撮像感度 | ISO 2000 |
| ホワイトバランス | オート1 |
| ピクチャーコントロール | オート |
| 画質モード | JPEG NORMAL(8-bit) |
| レンズ | NIKKOR Z 180-600mm f/5.6-6.3 VR |
サンプル2
| シャッタースピード | 1/4000秒 |
|---|---|
| 絞り値 | f/6.3 |
| 焦点距離 | 600mm |
| 測光モード | マルチパターン測光 |
| 露出モード | マニュアル |
| 撮像感度 | ISO 1600 |
| ホワイトバランス | 自然光オート |
| ピクチャーコントロール | オート |
| 画質モード | JPEG NORMAL(8-bit) |
| レンズ | NIKKOR Z 600mm f/6.3 VR S |
サンプル3
| シャッタースピード | 1/3200秒 |
|---|---|
| 絞り値 | f/1.8 |
| 焦点距離 | 24mm |
| 測光モード | マルチパターン測光 |
| 露出モード | マニュアル |
| 撮像感度 | ISO 100 |
| ホワイトバランス | 色温度(7820K) |
| ピクチャーコントロール | オート |
| 画質モード | JPEG FINE(8-bit) |
| レンズ | NIKKOR Z 24mm f/1.8 S |
サンプル4
| シャッタースピード | 1/125秒 |
|---|---|
| 絞り値 | f/1.8 |
| 焦点距離 | 50mm |
| 測光モード | マルチパターン測光 |
| 露出モード | マニュアル |
| 撮像感度 | ISO 3200 |
| ホワイトバランス | 色温度(10000K) |
| ピクチャーコントロール | オート |
| 画質モード | JPEG FINE(8-bit) |
| レンズ | NIKKOR Z 50mm f/1.2 S |
サンプル5
| シャッタースピード | 1/320秒 |
|---|---|
| 絞り値 | f/1.8 |
| 焦点距離 | 35mm |
| 測光モード | マルチパターン測光 |
| 露出モード | マニュアル |
| 撮像感度 | ISO 100 |
| ホワイトバランス | オート1 |
| ピクチャーコントロール | フレキシブルカラーピクチャーコントロール:NEW_RED_LUIZCLAS |
| 画質モード | JPEG FINE(8-bit) |
| レンズ | NIKKOR Z 35mm f/1.8 S |
Photographer’s select 1
| レンズ | NIKKOR Z 50mm f/1.2 S |
|---|
本画像は撮影したRAW画像をNX StudioなどでTIFFやJPEGに変換し、他社製のソフトを使って、写真家の作品として仕上げた画像です。
Photographer’s select 2
| レンズ | NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S |
|---|
本画像は撮影したRAW画像をNX StudioなどでTIFFやJPEGに変換し、他社製のソフトを使って、写真家の作品として仕上げた画像です。
Photographer’s select 3
| レンズ | NIKKOR Z 50mm f/1.8 S |
|---|








