主な仕様
仕様表
| 仕様 | SDXC NX-F2PROメモリーカード |
|---|---|
| モデル名称 | NX-F2PRO256G |
| 容量 | 256GB |
| フォームファクタ | SDXC |
| インターフェース | UHS-II |
| NANDフラッシュメモリ | pSLC |
| 最大シーケンシャル速度 (読み出し) | 300MB/s |
| スピードクラス | Class 10 (SDスピードクラス) Class 3 (UHSスピードクラス) V90 (ビデオスピードクラス) |
| 最大シーケンシャル速度 (書き込み) | 299MB/s |
| 動作電圧 | 2.7V ~ 3.6V |
| 外形寸法 (W×L×D) | 24mm x 32mm x 2.1mm |
| 動作温度範囲 | -25℃ ~ 85℃ (結露のないこと) |
| 質量 | 約2g |
