主な仕様
仕様表
| 倍率 | 25倍 |
|---|---|
| 対物レンズ有効径 | 120mm |
| 実視界 | 2.9° |
| 見掛視界 | 64.7° |
| 1000mにおける視界 | 50m |
| ひとみ径 | 4.8mm |
| 明るさ | 23.0 |
| アイレリーフ | 18.9mm |
| 最短合焦距離 | 210m |
| 大きさ(長さ×高さ×幅) | 672mm×160mm×454mm |
| 質量 | 14kg |
| 眼幅調整範囲 | 58~74mm |
| 視度調整範囲 | -5~+3-1 |
| 防水構造 | 防水(2m/10分間)※2 窒素ガス充填 |
もっとフォトライフを楽しんでいただくために、ニコン製品のカメラやレンズのご紹介から、皆さまの作品のご紹介など、SNS公式アカウントから発信しています!
ニコンイメージングジャパンが開催するイベント情報をご覧いただけます。カメラ好きが集まる撮影会から、初心者に優しい撮影体験などたくさんのイベントをご案内します。
「ニッコールクラブ」は、ニコンカメラをご愛用いただいている方の相互交流のための団体です。その活動内容やイベントなどをご紹介しています。
「TopEye」は全国の中学校・高等学校の写真活動を応援する写真マガジンです。「TopEyeフォトコンテスト」は人気コーナーで、入賞作品もご覧いただけます。
| 倍率 | 25倍 |
|---|---|
| 対物レンズ有効径 | 120mm |
| 実視界 | 2.9° |
| 見掛視界 | 64.7° |
| 1000mにおける視界 | 50m |
| ひとみ径 | 4.8mm |
| 明るさ | 23.0 |
| アイレリーフ | 18.9mm |
| 最短合焦距離 | 210m |
| 大きさ(長さ×高さ×幅) | 672mm×160mm×454mm |
| 質量 | 14kg |
| 眼幅調整範囲 | 58~74mm |
| 視度調整範囲 | -5~+3-1 |
| 防水構造 | 防水(2m/10分間)※2 窒素ガス充填 |
