主な仕様
仕様表
| 倍率 | 16-48倍 |
|---|---|
| 対物レンズ有効径 | 60mm |
| 実視界※1 | 2.3° |
| 見掛視界※1 | 35.6(36.8)° |
| 1000mにおける視界※1 | 40m |
| ひとみ径※1 | 3.8mm |
| 明るさ※1 | 14.4 |
| アイレリーフ※1 | 19.0mm |
| 最短合焦距離※2 | 10.0mm |
| サイズ(長さ×幅)<本体のみ> | 313×74mm |
| 質量(重さ) | 620g |
もっとフォトライフを楽しんでいただくために、ニコン製品のカメラやレンズのご紹介から、皆さまの作品のご紹介など、SNS公式アカウントから発信しています!
ニコンイメージングジャパンが開催するイベント情報をご覧いただけます。カメラ好きが集まる撮影会から、初心者に優しい撮影体験などたくさんのイベントをご案内します。
「ニッコールクラブ」は、ニコンカメラをご愛用いただいている方の相互交流のための団体です。その活動内容やイベントなどをご紹介しています。
「TopEye」は全国の中学校・高等学校の写真活動を応援する写真マガジンです。「TopEyeフォトコンテスト」は人気コーナーで、入賞作品もご覧いただけます。
| 倍率 | 16-48倍 |
|---|---|
| 対物レンズ有効径 | 60mm |
| 実視界※1 | 2.3° |
| 見掛視界※1 | 35.6(36.8)° |
| 1000mにおける視界※1 | 40m |
| ひとみ径※1 | 3.8mm |
| 明るさ※1 | 14.4 |
| アイレリーフ※1 | 19.0mm |
| 最短合焦距離※2 | 10.0mm |
| サイズ(長さ×幅)<本体のみ> | 313×74mm |
| 質量(重さ) | 620g |
