主な仕様
仕様表
| 倍率※1 | 38倍 30倍 |
|---|---|
| 実視界※1 | 2.0° 2.5° |
| 見掛視界※2 | 66.4° |
| 1000mにおける視界※1 | 35m 44m |
| ひとみ径※1 | 2.2mm 2.0mm |
| 明るさ※1 | 4.8 4.0 |
| アイレリーフ | 18.5mm |
| 長さ※3 | 73mm |
| 外径※3 | 61mm |
| 質量※3 | 270g |
| 防水性能 | 毎分5mmの降水量で30分間水を滴下しても影響のない防水設計(フィールドスコープ装着時。水中では使用できません)。 |
