主な仕様
仕様表
| 倍率※1 | 20-60倍 16-48倍 |
|---|---|
| 実視界※1 | 2.1-1.0°※4 2.6-1.2°※4 |
| 見掛視界※2 | 40.4-54.3°※4 |
| 1000mにおける視界※1 | 37-17m※4 45-21m※4 |
| ひとみ径※1 | 4.1-1.4mm※4 3.8-1.3mm※4 |
| 明るさ※1 | 16.8-2.0※4 14.4-1.7※4 |
| アイレリーフ | 16.1-15.3mm※4 |
| 長さ※3 | 89mm |
| 外径※3 | 62mm |
| 質量※3 | 350g |
| 防水性能 | 毎分5mmの降水量で30分間水を滴下しても影響のない防水設計(フィールドスコープ装着時。水中では使用できません)。 |
