主な仕様
仕様表
| 倍率 | 8~24倍 |
|---|---|
| 対物レンズ有効径 | 25mm |
| 実視界 | 4.6°(8倍時) |
| 見掛視界 | 35.6°(8倍時) |
| 1000mにおける視界 | 80m(8倍時) |
| ひとみ径 | 3.1mm(8倍時) |
| 明るさ | 9.6(8倍時) |
| アイレリーフ | 13.0mm(8倍時) |
| 最短合焦距離 | 4.0m |
| 高さ | 123mm |
| 幅 | 109mm |
| 厚さ | 51mm |
| 質量(重さ) | 305g |
| 眼幅調整範囲 | 56-72mm |
もっとフォトライフを楽しんでいただくために、ニコン製品のカメラやレンズのご紹介から、皆さまの作品のご紹介など、SNS公式アカウントから発信しています!
ニコンイメージングジャパンが開催するイベント情報をご覧いただけます。カメラ好きが集まる撮影会から、初心者に優しい撮影体験などたくさんのイベントをご案内します。
「ニッコールクラブ」は、ニコンカメラをご愛用いただいている方の相互交流のための団体です。その活動内容やイベントなどをご紹介しています。
「TopEye」は全国の中学校・高等学校の写真活動を応援する写真マガジンです。「TopEyeフォトコンテスト」は人気コーナーで、入賞作品もご覧いただけます。
| 倍率 | 8~24倍 |
|---|---|
| 対物レンズ有効径 | 25mm |
| 実視界 | 4.6°(8倍時) |
| 見掛視界 | 35.6°(8倍時) |
| 1000mにおける視界 | 80m(8倍時) |
| ひとみ径 | 3.1mm(8倍時) |
| 明るさ | 9.6(8倍時) |
| アイレリーフ | 13.0mm(8倍時) |
| 最短合焦距離 | 4.0m |
| 高さ | 123mm |
| 幅 | 109mm |
| 厚さ | 51mm |
| 質量(重さ) | 305g |
| 眼幅調整範囲 | 56-72mm |
