主な仕様
仕様表
| 倍率 | 10倍 |
|---|---|
| 対物レンズ有効径 | 30mm |
| 実視界 | 6.7° |
| 見掛視界 | 60.7° |
| 1000mにおける視界 | 117m |
| ひとみ径 | 3.0mm |
| 明るさ | 9.0 |
| アイレリーフ | 15.8mm |
| 最短合焦距離 | 2.0m |
| 高さ | 119mm |
| 幅 | 125mm |
| 厚さ | 48mm |
| 質量(重さ) | 470g |
| 眼幅調整範囲 | 56-72mm |
| 防水性能 | 1mの水深に10分間浸かっても影響のない防水設計(水中での使用はできません)、防曇。 |
もっとフォトライフを楽しんでいただくために、ニコン製品のカメラやレンズのご紹介から、皆さまの作品のご紹介など、SNS公式アカウントから発信しています!
ニコンイメージングジャパンが開催するイベント情報をご覧いただけます。カメラ好きが集まる撮影会から、初心者に優しい撮影体験などたくさんのイベントをご案内します。
「ニッコールクラブ」は、ニコンカメラをご愛用いただいている方の相互交流のための団体です。その活動内容やイベントなどをご紹介しています。
「TopEye」は全国の中学校・高等学校の写真活動を応援する写真マガジンです。「TopEyeフォトコンテスト」は人気コーナーで、入賞作品もご覧いただけます。
| 倍率 | 10倍 |
|---|---|
| 対物レンズ有効径 | 30mm |
| 実視界 | 6.7° |
| 見掛視界 | 60.7° |
| 1000mにおける視界 | 117m |
| ひとみ径 | 3.0mm |
| 明るさ | 9.0 |
| アイレリーフ | 15.8mm |
| 最短合焦距離 | 2.0m |
| 高さ | 119mm |
| 幅 | 125mm |
| 厚さ | 48mm |
| 質量(重さ) | 470g |
| 眼幅調整範囲 | 56-72mm |
| 防水性能 | 1mの水深に10分間浸かっても影響のない防水設計(水中での使用はできません)、防曇。 |
