主な仕様
仕様表
| 倍率 | 8倍 |
|---|---|
| 対物レンズ有効径 | 32mm |
| 実視界 | 7.8° |
| 見掛視界 | 57.2° |
| 1000mにおける視界 | 136m |
| ひとみ径 | 4.0mm |
| 明るさ | 16.0 |
| アイレリーフ | 18.5mm |
| 最短合焦距離 | 2.5m |
| 高さ | 138mm |
| 幅 | 139mm |
| 厚さ | 50mm |
| 質量(重さ) | 655g |
| 眼幅調整範囲 | 54~76mm |
| 防水性能 | 5mの水深に10分間浸かっても影響のない防水設計(水中での使用はできません)。 |
もっとフォトライフを楽しんでいただくために、ニコン製品のカメラやレンズのご紹介から、皆さまの作品のご紹介など、SNS公式アカウントから発信しています!
ニコンイメージングジャパンが開催するイベント情報をご覧いただけます。カメラ好きが集まる撮影会から、初心者に優しい撮影体験などたくさんのイベントをご案内します。
「ニッコールクラブ」は、ニコンカメラをご愛用いただいている方の相互交流のための団体です。その活動内容やイベントなどをご紹介しています。
「TopEye」は全国の中学校・高等学校の写真活動を応援する写真マガジンです。「TopEyeフォトコンテスト」は人気コーナーで、入賞作品もご覧いただけます。
| 倍率 | 8倍 |
|---|---|
| 対物レンズ有効径 | 32mm |
| 実視界 | 7.8° |
| 見掛視界 | 57.2° |
| 1000mにおける視界 | 136m |
| ひとみ径 | 4.0mm |
| 明るさ | 16.0 |
| アイレリーフ | 18.5mm |
| 最短合焦距離 | 2.5m |
| 高さ | 138mm |
| 幅 | 139mm |
| 厚さ | 50mm |
| 質量(重さ) | 655g |
| 眼幅調整範囲 | 54~76mm |
| 防水性能 | 5mの水深に10分間浸かっても影響のない防水設計(水中での使用はできません)。 |
