撮影サンプル
静止画
- ● これらの画像データは、サンプル品で撮影したものです。
- ● これらの画像データの著作権は株式会社ニコンに帰属します。
- ● RAWで撮影した画像はJPEG変換しています。
サンプル1
| シャッタースピード | 1/800秒 |
|---|---|
| 絞り値 | f/1.2 |
| 焦点距離 | 50mm |
| 測光モード | マルチパターン測光 |
| 露出モード | マニュアル |
| 撮像感度 | ISO 100 |
| ホワイトバランス | 自然光オート |
| ピクチャーコントロール | オート |
| 画質モード | JPEG FINE(8-bit) |
| レンズ | NIKKOR Z 50mm f/1.2 S |
サンプル2
| シャッタースピード | 1/2秒 |
|---|---|
| 絞り値 | f/7.1 |
| 焦点距離 | 24mm |
| 測光モード | マルチパターン測光 |
| 露出モード | マニュアル |
| 撮像感度 | ISO 400 |
| ホワイトバランス | 自然光オート |
| ピクチャーコントロール | オート |
| 画質モード | JPEG FINE(8-bit) |
| レンズ | NIKKOR Z 24-120mm f/4 S |
サンプル3
| シャッタースピード | 1/2500秒 |
|---|---|
| 絞り値 | f/1.2 |
| 焦点距離 | 50mm |
| 測光モード | マルチパターン測光 |
| 露出モード | マニュアル |
| 撮像感度 | ISO 100 |
| ホワイトバランス | オート |
| ピクチャーコントロール | オート |
| 画質モード | JPEG FINE(8-bit) |
| レンズ | NIKKOR Z 50mm f/1.2 S |
サンプル4
| シャッタースピード | 1/1250秒 |
|---|---|
| 絞り値 | f/1.2 |
| 焦点距離 | 50mm |
| 測光モード | マルチパターン測光 |
| 露出モード | マニュアル |
| 撮像感度 | ISO 100 |
| ホワイトバランス | 自然光オート |
| ピクチャーコントロール | オート |
| 画質モード | JPEG FINE(8-bit) |
| レンズ | NIKKOR Z 50mm f/1.2 S |
サンプル5
| シャッタースピード | 1/6400秒 |
|---|---|
| 絞り値 | f/4.5 |
| 焦点距離 | 400mm |
| 測光モード | マルチパターン測光 |
| 露出モード | マニュアル |
| 撮像感度 | ISO 1000 |
| ホワイトバランス | 自然光オート |
| ピクチャーコントロール | オート |
| レンズ | NIKKOR Z 400mm f/4.5 VR S |
動画
- ● これら動画データの著作権は株式会社ニコンに帰属します。
- ● 音声が流れます。音量を調節してご覧ください。
- ● 動画サンプルは、実際に撮影された動画を編集しています。また、閲覧するデバイスや回線速度に応じて解像度は調整される場合があります。








