TopEye
全国高校生写真サミット
年に1度開催しているイベントです。
プロの写真家による講演や撮影実習、プリントワークショップ、全国の
写真部員との交流を通じて、写真の楽しさや表現の幅を広げることができます。
TopEye
全国高校生写真サミット
2027への道!
2026年第2回TopEyeフォトコンテスト 成績発表
| 順位 | 学校名 | 組写真部門(累計得点) | 単写真部門(累計得点) | 合計得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 和歌山県立神島高等学校 | 250pt | 200pt | 450pt |
| 2位 | 豊川高等学校(愛知県) | 160pt | 60pt | 220pt |
| 3位 | 八代白百合学園高等学校(熊本県) | 150pt | 35pt | 185pt |
| 4位 | 愛媛県立新居浜工業高等学校 | 10pt | 110pt | 120pt |
| 5位 | 沖縄県立浦添工業高等学校 | 40pt | 60pt | 100pt |
| 6位 | 大阪府立生野高等学校 | 40pt | 55pt | 95pt |
| 7位 | 大阪府立工芸高等学校 | 20pt | 70pt | 90pt |
| 7位 | 出雲北陵高等学校(島根県) | 10pt | 80pt | 90pt |
| 9位 | 北海道北広島高等学校 | 15pt | 55pt | 70pt |
| 9位 | 錦城高等学校(東京都) | 60pt | 10pt | 70pt |
| 9位 | 帝塚山学院中学校高等学校(大阪府) | 60pt | 10pt | 70pt |
| 9位 | 沖縄県立真和志高等学校 | 70pt | 0pt | 70pt |
ポイントに誤りがあり、順位とポイントを修正しました。誠に申し訳ございません。

