製品仕様
| MONARCH X 8.5x45D CF |
MONARCH X 10.5x45D CF |
||||||||||
| 倍率(倍) | 8.5 | 10.5 | |||||||||
| 対物レンズ 有効径(mm) | 45 | ||||||||||
| 実視界(゜) | 6.3 | 6.3 | |||||||||
| 見掛視界(゜) | 50.1 | 60.0 | |||||||||
| 1000mにおける視界(m) | 110 | 110 | |||||||||
| ひとみ径(mm) | 5.3 | 4.3 | |||||||||
| 明るさ | 28.1 | 18.5 | |||||||||
| アイレリーフ(mm) | 20.6 | 16.0 | |||||||||
| 最短合焦距離(m) | 3.0 | ||||||||||
| 質量(重さ)(g) | 720 | 730 | |||||||||
| 高さ (mm) | 156 | ||||||||||
| 幅(mm) | 139 | ||||||||||
| 眼幅調整範囲(mm) | 56~72 | ||||||||||
見掛視界:ISO14132-1:2002に基づいた見掛視界の表記数値。


