Z7II と Z7 の違いは、以下のとおりです。
Z7II | Z7 | |
高速連続撮影(拡張)速度 | 10 fps | 9 fps |
画像処理エンジン | デュアル EXPEED 6 | EXPEED 6 |
カバーするシャッタースピード | 1/8000~900 秒 | 1/8000~30 秒 |
連続撮影可能コマ数 | 約 56 コマ | 約 23 コマ |
USB 給電機能 | あり | なし |
動物 AF、瞳 AF のワイドエリア AF(L)対応 | あり | なし |
パワーセーブモードの搭載 | あり | なし |
電源 OFF 時のピント位置維持機能 | あり | なし ※ |
※ Z7 ファームウェア Ver.3.30 で「フォーカス位置の記憶」機能が追加されました。