主な仕様
仕様表
| 型式 | |
|---|---|
| 型式 | レンズ交換式一眼レフレックスタイプデジタルカメラ | 
| レンズマウント | ニコンFマウント(AFカップリング、AF接点付) | 
| 有効画素数 | |
| 有効画素数 | 1623万画素 | 
| 撮像素子 | |
| 撮像素子 | 36.0×23.9mmサイズCMOSセンサー、ニコンFXフォーマット | 
| 総画素数 | 1661万画素 | 
| ダスト低減機能 | イメージセンサークリーニング、イメージダストオフデータ取得(別売Capture NX 2必要) | 
| レンズ | |
| 交換レンズ | ・G、EまたはDタイプレンズ(PCレンズ一部制限あり) ・G、EまたはDタイプ以外のAFレンズ(IX用レンズ、F3AF用レンズ使用不可) ・Pタイプレンズ ・非CPUレンズ(ただし、非AIレンズは使用不可):露出モードA、Mで使用可能 ・DXレンズ(撮像範囲は[DX(24×16)1.5×]) ・開放F値がf/5.6以上明るいレンズで、フォーカスエイド可能。ただしフォーカスポイント11点は、f/8以上明るいレンズで、フォーカスエイド可能。 | 
| 記録形式/記録方式 | |
| 記録画素数 | ・撮像範囲〔FX(36×24)1.0×〕の場合: ※撮像範囲[1.2×(30×20)1.2×]または[5:4(30×24)]で、動画ライブビュー中に静止画撮影する場合、「FXベースの(動画)フォーマット」のときの画像サイズになります。 | 
| 画質モード | ・RAW12ビット/14ビット(ロスレス圧縮、圧縮、非圧縮)、サイズL/S選択可能(サイズSは12ビット、非圧縮に固定) ・TIFF(RGB) ・JPEG-Baseline準拠、圧縮率(約):FINE(1/4)、NORMAL(1/8)、BASIC(1/16)サイズ優先時、画質優先選択可能 ・RAWとJPEGの同時記録可能 | 
| ピクチャーコントロールシステム | スタンダード、ニュートラル、ビビッド、モノクローム、ポートレート、風景、いずれも調整可能、カスタムピクチャーコントロール登録可能 | 
| 記録媒体 | XQDカード、コンパクトフラッシュカード(Type I、UDMA対応) | 
| ダブルスロット | メモリーカードの順次記録、同時記録、RAW+JPEG分割記録ならびにカード間コピー可能 | 
| 対応規格 | DCF2.0、DPOF、Exif2.3、PictBridge | 
| ファインダー | |
| ファインダー | アイレベル式ペンタプリズム使用一眼レフレックス式ファインダー | 
| 視野率 | ・FX:上下左右とも約100%(対実画面) ・1.2×:上下左右とも約97%(対実画面) ・DX:上下左右とも約97%(対実画面) ・5:4:上下約100%、左右約97%(対実画面) | 
| 倍率 | 約0.7倍(50mm f/1.4レンズ使用、∞、-1.0m-1のとき) | 
| アイポイント | 接眼レンズ面中央から18mm(-1.0m-1のとき) | 
| 視度調節範囲 | -3~+1m-1 | 
| ファインダースクリーン | B型クリアマットスクリーンVIII (AFエリアフレーム付、構図用格子線表示可能) | 
| ミラー | クイックリターン式 | 
| プレビュー | プレビューボタンによる絞り込み可能、露出モードA、Mでは設定絞り値まで絞り込み可能、露出モードP、Sでは制御絞り値まで絞り込み可能 | 
| レンズ絞り | 瞬間復元式、電子制御式 | 
| シャッター | |
| シャッター | 電子制御上下走行式フォーカルプレーンシャッター | 
| シャッタースピード | ・1/8000~30秒(1/3ステップ、1/2ステップ、1ステップに変更可能)、Bulb、Time、X250 | 
| フラッシュ同調シャッタースピード | ・X=1/250秒、1/250秒以下の低速シャッタースピードで同調 | 
| レリーズ機能 | |
| レリーズモード | 1コマ撮影、低速連続撮影、高速連続撮影、静音撮影、セルフタイマー撮影、ミラーアップ撮影 | 
| 連続撮影速度 | CL:約1~10コマ/秒、CH:約10~11コマ/秒 | 
| セルフタイマー | 作動時間:2、5、10、20秒、撮影コマ数:1~9コマ、連続撮影間隔:0.5、1、2、3秒 | 
| 露出制御 | |
| 測光方式 | 91Kピクセル(約91,000ピクセル)RGBセンサーによるTTL開放測光方式 | 
| 測光モード | ・マルチパターン測光:3D-RGBマルチパターン測光III(G、EまたはDタイプレンズ使用時)、RGBマルチパターン測光III(その他のCPUレンズ使用時)、RGBマルチパターン測光(非CPUレンズのレンズ情報手動設定時) ・中央部重点測光:φ12mm相当を測光(中央部重点度約75%)、φ8mm、φ15mm、φ20mm、画面全体の平均のいずれかに変更可能(非CPUレンズ使用時はφ12mm) ・スポット測光:約φ4mm相当(全画面の約1.5%)を測光、フォーカスポイントに連動して測光位置可動(非CPUレンズ使用時は中央に固定) | 
| 測光範囲 | ・マルチパターン測光、中央部重点測光:-1~20EV ・スポット測光:2~20EV(ISO 100、f/1.4レンズ使用時、常温20℃) | 
| 露出計連動 | CPU連動方式、AI方式併用 | 
| 露出モード/撮影モード | P:プログラムオート(プログラムシフト可能)、S:シャッター優先オート、A:絞り優先オート、M:マニュアル | 
| 露出補正 | 範囲:±5段、補正ステップ:1/3、1/2、1ステップに変更可能 | 
| オートブラケティング | ・AE、フラッシュブラケティング時、撮影コマ数:2~9コマ、補正ステップ:1/3、1/2、2/3、1、2、3ステップ(2、3ステップに設定時は、撮影コマ数は2~5コマまで設定可能) ・ホワイトバランスブラケティング時、撮影コマ数:2~9コマ、補正ステップ:1~3ステップ ・アクティブD-ライティングブラケティング時、撮影コマ数:2~5コマ、撮影コマ数が2コマの場合のみアクティブD-ライティングの効果の度合いを選択可能 | 
| AEロック | サブセレクターの中央押しによる輝度値ロック方式 | 
| ISO感度 | ISO 100~25600(1/3、1/2、1ステップ)、ISO 100に対し約0.3、0.5、0.7、1段(ISO 50相当)の減感、ISO 25600に対し約0.3、0.5、0.7、1段、2段、3段、4段(ISO 409600相当)の増感、感度自動制御が可能 ・ISO感度は、推奨露光指数 | 
| アクティブD-ライティング | オート、より強め2、より強め1、強め、標準、弱め、しない | 
| オートフォーカス | |
| 方式 | TTL位相差検出方式:フォーカスポイント51点(うち、15点はクロスタイプセンサー、11点はF8対応)、アドバンストマルチCAM3500FXオートフォーカスセンサーモジュールで検出、AF微調節可能 | 
| 検出範囲 | -2~+19EV(ISO 100、常温(20℃)) | 
| レンズサーボ | ・オートフォーカス(AF):シングルAFサーボ(AF-S)、コンティニュアスAFサーボ(AF-C)を選択可能、被写体条件により自動的に予測駆動フォーカスに移行 ・マニュアルフォーカス(MF):フォーカスエイド可能 | 
| フォーカスポイント | ・AF51点設定時:51点のフォーカスポイントから選択可能 ・AF11点設定時:11点のフォーカスポイントから選択可能 | 
| AFエリアモード | シングルポイントAFモード、ダイナミックAFモード(9点、21点、51点)、3D-トラッキング、グループエリアAFモード、オートエリアAFモード | 
| フォーカスロック | サブセレクターの中央押し、またはシングルAFサーボ(AF-S)時にシャッターボタン半押し | 
| フラッシュ | |
| 調光方式 | 91Kピクセル(約91,000ピクセル)RGBセンサーによるTTL調光制御:別売りスピードライトでi-TTL-BL調光(マルチパターン測光または中央部重点測光)、スタンダードi-TTL調光(スポット測光)可能 | 
| フラッシュモード | 先幕シンクロ、スローシンクロ、後幕シンクロ、赤目軽減、赤目軽減スローシンクロ、後幕スローシンクロ、発光禁止 ・オートFPハイスピードシンクロ可能 | 
| 調光補正 | 範囲:-3~+1段、補正ステップ:1/3、1/2、1ステップ | 
| レディーライト | 別売スピードライト使用時に充電完了で点灯、フル発光による露出警告時は点滅 | 
| アクセサリーシュー | ホットシュー(ISO 518)装備:シンクロ接点、通信接点、セーフティーロック機構(ロック穴)付 | 
| ニコンクリエイティブライティングシステム | i-TTL調光、アドバンストワイヤレスライティング(光制御)、発光色温度情報伝達(フラッシュ)、オートFPハイスピードシンクロ、FVロック撮影、マルチポイントAF補助光、モデリング発光 ・対応スピードライト使用時 | 
| シンクロターミナル | シンクロターミナル(ISO 519)装備(外れ防止ネジ付) | 
| ホワイトバランス | |
| ホワイトバランス | オート(2種)、電球、蛍光灯(7種)、晴天、フラッシュ、曇天、晴天日陰、プリセットマニュアル(6件登録可、ライブビュー時にスポットホワイトバランス取得可能)、色温度設定(2500K~10000K)、いずれも微調整可能 | 
| ライブビュー | |
| 撮影モード | 静止画ライブビューモード(静音、無音)、動画ライブビューモード | 
| レンズサーボ | ・オートフォーカス(AF):シングルAFサーボ(AF-S)、常時AFサーボ(AF-F) ・マニュアルフォーカス(MF) | 
| AFエリアモード | 顔認識AF、ワイドエリアAF、ノーマルエリアAF、ターゲット追尾AF | 
| フォーカス | コントラストAF方式、全画面の任意の位置でAF可能(顔認識AFまたはターゲット追尾AFのときは、カメラが決めた位置でAF可能) | 
| 動画機能 | |
| 測光方式 | 撮像素子によるTTL測光方式 | 
| 記録画素数/フレームレート(記録レート) | ・1920×1080:60p/50p/30p/25p/24p ・1280×720:60p/50p ・640×424:30p/25p ・1920×1080クロップ:30p/25p/24p ※60p:59.94fps、50p:50fps、30p:29.97fps、25p:25fps、24p:23.976fps ※標準/高画質選択可能 | 
| 最長記録時間 | 29分59秒([画像サイズ/フレームレート]、[動画の画質]の設定によっては最長20分/10分) | 
| ファイル形式 | MOV | 
| 映像圧縮方式 | H.264/MPEG-4 AVC | 
| 音声記録方式 | リニアPCM | 
| 録音装置 | 内蔵モノラルマイク、外部マイク使用可能(ステレオ録音)、マイク感度設定可能 | 
| ISO感度(推奨露光指数) | ・露出モードM:ISO 200~25600(1/3、1/2、1ステップ)、ISO 25600に対し約0.3、0.5、0.7、1段、2段、3段、4段(ISO 409600相当)の増感、感度自動制御(ISO 200~Hi4)が可能、制御上限感度が設定可能 ・露出モードP、S、A:感度自動制御(ISO 200~Hi4)、制御上限感度が設定可能 | 
| 動画のその他の機能 | インデックスマーク、微速度撮影 | 
| 画像モニター | |
| 画像モニター | 3.2型TFT液晶モニター、約92万ドット(VGA)、視野角170°、視野率約100%、明るさ調整可能、照度センサーによる液晶モニター自動明るさ調整機能 | 
| 再生機能 | |
| 再生機能 | 1コマ再生、サムネイル(4、9、72分割)、拡大再生、動画再生、スライドショー(静止画/動画選択再生可能)、ヒストグラム表示、ハイライト表示、撮影情報表示、位置情報表示、撮影画像の縦位置自動回転、音声メモ入力/再生可能、IPTCプリセット添付/表示可能 | 
| インターフェース | |
| USB | Hi-Speed USB(標準装備されたUSBポートへの接続を推奨) | 
| HDMI出力 | HDMIミニ端子(Type C)装備 | 
| 外部マイク入力 | ステレオミニジャック(φ3.5mm)、プラグインパワーマイク対応 | 
| ヘッドホン出力 | ステレオミニジャック(φ3.5mm) | 
| 10ピンターミナル | ・リモートコントロール:10ピンターミナルに接続 ・GPS:GPSユニット GP-1/GP-1A(別売)を10ピンターミナルに接続。または、10ピンターミナルに接続したGPS変換コード MC-35(別売)を介して、NMEA0183 Ver.2.01およびVer.3.01に準拠したGPS機器(D-sub9ピンケーブル併用)に接続 ・ワイヤレスリモートコントローラー WR-R10(WR用変換アダプター WR-A10が必要)/WR-1(いずれも別売) | 
| 有線LAN | RJ-45コネクター ・準拠規格:IEEE 802.3ab(1000BASE-T)/IEEE 802.3u(100BASE-TX)/IEEE 802.3(10BASE-T) ・データ転送速度(規格値※):10/100/1000Mbps(自動認識) ・ポート:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T兼用ポート(AUTO-MDIX) ※表示の数値は、規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。 | 
| 拡張端子 | WT-5用 | 
| 画像編集 | |
| 画像編集 | D-ライティング、赤目補正、トリミング(3:2/4:3/5:4/16:9/1:1)、モノトーン(白黒/セピア/クール)、フィルター効果(スカイライト/ウォームトーン)、カラーカスタマイズ、画像合成、RAW現像、リサイズ、傾き補正、ゆがみ補正、アオリ効果、動画編集(始点/終点の設定、選択フレームの保存) | 
| Wi-Fi(無線LAN)・Bluetooth | |
| Wi-Fi(無線LAN) | 別売のワイヤレストランスミッター WT-5、WT-4にて無線LAN環境を利用可能 | 
| 表示言語 | |
| 表示言語 | 日本語、英語 | 
| 電源 | |
| 使用電池 | Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL18a 1個使用 | 
| ACアダプター | ACアダプター EH-6b(パワーコネクター EP-6と組み合わせて使用)(別売) | 
| 電池寿命 | |
| 撮影可能コマ数 | 約3020コマ(Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL18a使用時) CIPA規格準拠 | 
| 三脚ネジ穴 | |
| 三脚ネジ穴 | 1/4(ISO 1222) | 
| 寸法・質量 | |
| 寸法(幅×高さ×奥行き) | 約160×156.5×90.5mm | 
| 質量 | 約1350g(バッテリーおよびXQDメモリーカードを含む、ボディーキャップ、アクセサリーシューカバーを除く) 約1180g(本体のみ) | 
| 動作環境 | |
| 使用温度 | 0℃~40℃ | 
| 使用湿度 | 85%以下(結露しないこと) | 
| 同梱品 | |
| 付属品 | Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL18a、バッテリーチャージャー MH-26a、USBケーブル UC-E15、ストラップ AN-DC11、ボディーキャップ BF-1B、アクセサリーシューカバー BS-2、アイピース DK-17、バッテリー室カバー BL-6、USBケーブルクリップ、HDMIケーブルクリップ、ステレオミニプラグケーブル用端子カバー UF-2、ViewNX 2 CD-ROM | 
使用できるXQDカードとCFカード
次のXQDカードとCFカード(Type I)が使用できます。
XQDカード
| ソニー社製 | Gシリーズ | QD-G32A | 32GB | 
|---|---|---|---|
| QD-G64A | 64GB | ||
| QD-G128A | 128GB | ||
| Sシリーズ | QD-S32/QD-S32E | 32GB | |
| QD-S64/QD-S64E | 64GB | ||
| Hシリーズ | QD-H16 | 16GB | |
| QD-H32 | 32GB | ||
| Nシリーズ | QD-N32 | 32GB | |
| QD-N64 | 64GB | 
CFカード
| SanDisk社製 | Extreme Pro | SDCFXPS | 16GB、32GB、64GB、128GB、256GB | 
|---|---|---|---|
| SDCFXP | 16GB、32GB、64GB、128GB | ||
| Extreme | SDCFXS | 8GB、16GB、32GB、64GB、128GB | |
| SDCFX | 8GB、16GB、32GB、64GB | ||
| Extreme IV | SDCFX4 | 2GB、4GB、8GB、16GB | |
| Extreme III | SDCFX3 | 2GB、4GB、8GB、16GB | |
| Ultra II | SDCFH | 2GB、4GB、8GB | |
| Ultra | SDCFHS | 4GB、8GB、16GB | |
| SDCFHG | 4GB、8GB、16GB | ||
| Standard | SDCFB | 2GB、4GB | |
| LEXAR MEDIA社製 | Professional UDMA | 1000× | 16GB、32GB、64GB、128GB | 
| 600× | 8GB、16GB、32GB | ||
| 400× | 8GB、16GB、32GB | ||
| 300× | 2GB、4GB、8GB、16GB | ||
| Professional | 233× | 2GB、4GB、8GB | |
| 133× | 2GB、4GB、8GB | ||
| 80× | 2GB、4GB | ||
| Platinum II | 80× | 2GB、4GB、8GB、16GB | |
| 60× | 4GB | 
記録可能コマ数と連続撮影可能コマ数
撮像範囲、画質モード、画像サイズの組み合わせによって、32/64GBのXQDカードに記録できるコマ数、および連続撮影できるコマ数は、次のようになります。ただし、カードの種類や撮影条件によって、コマ数は増減することがあります。
[撮像範囲]が[FX (36×24) 1.0×]の場合※1
| 画質モード | 画像サイズ | 32GB※2 | 64GB※3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コマあたりの ファイルサイズ | 記録可能 コマ数※4 | 連続撮影可能 コマ数※4、5 | 1コマあたりの ファイルサイズ | 記録可能 コマ数※4 | 連続撮影可能 コマ数※4、5 | ||
| RAW (ロスレス圧縮RAW/12ビット記録) | L | 約15.4MB | 1100コマ | 133コマ | 約15.0MB | 2200コマ | 200コマ | 
| RAW (ロスレス圧縮RAW/14ビット記録) | L | 約19.3MB | 859コマ | 78コマ | 約18.9MB | 1700コマ | 102コマ | 
| RAW (圧縮RAW/12ビット記録) | L | 約14.1MB | 1400コマ | 176コマ | 約13.7MB | 2900コマ | 200コマ | 
| RAW (圧縮RAW/14ビット記録) | L | 約17.3MB | 1200コマ | 104コマ | 約16.8MB | 2500コマ | 129コマ | 
| RAW (非圧縮RAW/12ビット記録) | L S | 約25.9MB 約13.1MB | 1100コマ 2100コマ | 88コマ 36コマ | 約25.6MB 約13.1MB | 2200コマ 4300コマ | 109コマ 38コマ | 
| RAW (非圧縮RAW/14ビット記録) | L | 約33.6MB | 859コマ | 60コマ | 約33.3MB | 1700コマ | 66コマ | 
| TIFF(RGB) | L M S | 約48.9MB 約28.1MB 約13.1MB | 599コマ 1000コマ 2100コマ | 55コマ 81コマ 157コマ | 約48.6MB 約27.9MB 約13.1MB | 1200コマ 2100コマ 4300コマ | 58コマ 83コマ 164コマ | 
| FINE※6 | L M S | 約9.1MB 約5.6MB 約3.0MB | 2600コマ 4300コマ 7800コマ | 200コマ 200コマ 200コマ | 約9.0MB 約5.5MB 約3.0MB | 5300コマ 8700コマ 15800コマ | 200コマ 200コマ 200コマ | 
| NORMAL※6 | L M S | 約4.6MB 約2.8MB 約1.6MB | 5100コマ 8200コマ 14400コマ | 200コマ 200コマ 200コマ | 約4.6MB 約2.9MB 約1.6MB | 10400コマ 16700コマ 29200コマ | 200コマ 200コマ 200コマ | 
| BASIC※6 | L M S | 約2.1MB 約1.5MB 約0.9MB | 9800コマ 15300コマ 25400コマ | 200コマ 200コマ 200コマ | 約1.9MB 約1.4MB 約1.0MB | 20000コマ 31100コマ 51600コマ | 200コマ 200コマ 200コマ | 
[撮像範囲]が[DX (24×16) 1.5×]の場合※7
| 画質モード | 画像サイズ | 32GB※2 | 64GB※3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コマあたりの ファイルサイズ | 記録可能 コマ数※4 | 連続撮影可能 コマ数※4、5 | 1コマあたりの ファイルサイズ | 記録可能 コマ数※4 | 連続撮影可能 コマ数※4、5 | ||
| RAW (ロスレス圧縮RAW/12ビット記録) | L | 約7.4MB | 1600コマ | 200コマ | 約7.3MB | 3400コマ | 200コマ | 
| RAW (ロスレス圧縮RAW/14ビット記録) | L | 約9.1MB | 1300コマ | 200コマ | 約8.9MB | 2600コマ | 200コマ | 
| RAW (圧縮RAW/12ビット記録) | L | 約6.7MB | 2200コマ | 200コマ | 約6.6MB | 4500コマ | 200コマ | 
| RAW (圧縮RAW/14ビット記録) | L | 約8.1MB | 1800コマ | 200コマ | 約8.0MB | 3800コマ | 200コマ | 
| RAW (非圧縮RAW/12ビット記録) | L S | 約11.7MB 約6.3MB | 1600コマ 4400コマ | 200コマ 38コマ | 約11.6MB 約6.2MB | 3400コマ 8900コマ | 200コマ 40コマ | 
| RAW (非圧縮RAW/14ビット記録) | L | 約15.0MB | 1300コマ | 144コマ | 約14.9MB | 2600コマ | 196コマ | 
| TIFF(RGB) | L M S | 約21.2MB 約12.4MB 約6.3MB | 1300コマ 2200コマ 4400コマ | 96コマ 155コマ 163コマ | 約21.1MB 約12.3MB 約6.3MB | 2700コマ 4600コマ 8900コマ | 97コマ 164コマ 200コマ | 
| FINE※6 | L M S | 約4.4MB 約2.9MB 約2.1MB | 5300コマ 8000コマ 12400コマ | 200コマ 200コマ 200コマ | 約4.3MB 約2.9MB 約2.0MB | 10800コマ 16200コマ 25100コマ | 200コマ 200コマ 200コマ | 
| NORMAL※6 | L M S | 約2.2MB 約1.5MB 約1.1MB | 10200コマ 14800コマ 22300コマ | 200コマ 200コマ 200コマ | 約2.3MB 約1.6MB 約1.1MB | 20800コマ 30100コマ 45600コマ | 200コマ 200コマ 200コマ | 
| BASIC※6 | L M S | 約1.2MB 約0.9MB 約0.7MB | 18600コマ 26100コマ 37200コマ | 200コマ 200コマ 200コマ | 約1.1MB 約0.9MB 約0.7MB | 37700コマ 52900コマ 75400コマ | 200コマ 200コマ 200コマ | 
・ [JPEG/TIFF記録]の[JPEG圧縮]を[画質優先]に設定してJPEG画像を撮影した場合
・ [自動ゆがみ補正]を[する]に設定した場合

 
                                 
                                     
                                     
                                     
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                         
                                         
                                         
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            
 
				 
            