仕様表
型式 | ニコンFマウントCPU内蔵Dタイプレンズ |
---|---|
焦点距離 | 45mm |
最大口径比 | 1:2.8 |
レンズ構成 | 8群9枚(EDレンズ1枚、ナノクリスタルコート) |
画角 | 51°(35mm判一眼レフカメラ、FXフォーマットのデジタル一眼レフカメラ) |
撮影距離情報 | カメラへの撮影距離情報を出力可能 |
ピント合わせ | マニュアルフォーカスのみ |
撮影距離目盛 | ∞~0.253m、1ft(併記) |
最短撮影距離 | 0.253m |
最大撮影倍率 | 0.50倍 |
絞り羽根枚数 | 9枚(円形絞り) |
絞り方式 | 電磁駆動による自動絞り/プリセット絞り |
最大絞り | f/2.8 |
最小絞り | f/32 |
アオリ機構 | シフト、ティルト直交式(平行式へ変更可能。詳しくは、ニコンサービス機関へお問い合せください。) シフト量:±11.5mm ティルト量:±8.5° |
レボルビング機構 | 左右90°(30°毎にクリックストップ) |
測光方式 | 開放測光 |
アタッチメントサイズ(フィルターサイズ) | 77mm(P=0.75mm) |
マウントアダプターFT1適否 | MF |
寸法 | 約82.5mm(最大径)×112mm(バヨネットマウント基準面からレンズ先端まで) |
質量 | 約740g |
付属品 | ・77mmスプリング式レンズキャップ LC-77 ・裏ぶた ・バヨネットフード HB-43 ・ソフトケース CL-1120 |
使用可能カメラ、機能について
使用可能カメラ (下記以外のカメラには使用できません) |
自動絞り | プリセット絞り | アオリ操作 | カメラへの取り付け | 露出モード※1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P ※2 |
S | A | M | |||||
D5、D4シリーズ、D3シリーズ、Df、D810シリーズ、D800シリーズ、D750、D700、D610、D600、D500、D300シリーズ、D7200、D7100、D7000、D90、D5500、D5300、D5200、D5100、D5000、D3300、D3200、D3100、D3000 | ○ | ○ | ○※3 | ○ | ○ | |||
D2シリーズ、D1シリーズ、D200、D100、D80、D70シリーズ、D60、D50、D40シリーズ、F6、F5、F4シリーズ※4、F100、F90Xシリーズ、F90シリーズ、F80シリーズ、U2、U、プロネア600i | × | ○ | ○※3 | ○ | × | × | × | ○ |
MTF曲線
PC-E Micro NIKKOR 45mm f/2.8D EDのMTF性能曲線図
レンズ構成図

-
EDレンズ