主な仕様
Nikon1 J2 主な仕様
| 型式 | |
|---|---|
|  | レンズ交換式デジタルカメラ | 
| レンズマウント | ニコン1マウント | 
| 実撮影画角 | レンズの焦点距離の約2.7倍に相当(35mm判換算) | 
| 有効画素数 | |
|  | 1015万画素(10.1メガピクセル) | 
| 撮像素子 | |
| 方式 | 13.2×8.8mmサイズCMOSセンサー、ニコンCXフォーマット | 
| 記録形式 | |
| 記録画素数 | ・静止画(
										静止画オートモード、クリエイティブモード([かんたんパノラマ]以外)、スマートフォトセレクターモード)★1 ‐3872×2592ピクセル ‐2896×1944ピクセル ‐1936×1296ピクセル ・静止画(クリエイティブモード[かんたんパノラマ]) ‐3200×560ピクセル(パノラマ標準:水平移動時)★2 ‐1024×3200ピクセル(パノラマ標準:垂直移動時)★3 ‐6400×560ピクセル(パノラマワイド:水平移動時)★4 ‐1024×6400ピクセル(パノラマワイド:垂直移動時)★5 ・静止画(動画撮影モード)★6 ‐3840×2160ピクセル(1080/60i) ‐1920×1080ピクセル(1080/30p) ‐1280×720ピクセル(720/60p) ・静止画(モーションスナップショットモード)★6 ‐3840×2160ピクセル ★1 アスペクト比は3:2 ★2 アスペクト比は40:7 ★3 アスペクト比は8:25 ★4 アスペクト比は80:7 ★5 アスペクト比は4:25 ★6 アスペクト比は16:9 | 
| 画質モード | ・RAW12ビット※1(圧縮) ・JPEG-Baseline準拠、圧縮率(約): FINE(1/4)、NORMAL(1/8)、BASIC(1/16) ・RAWとJPEGの同時記録可能 | 
| ピクチャーコントロールシステム | スタンダード、ニュートラル、ビビッド、モノクローム、ポートレート、風景、いずれも調整可能、カスタムピクチャーコントロール登録可能 | 
| 記録媒体※2 | SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード | 
| 対応規格 | DCF 2.0(Design rule for Camera File system)、DPOF(Digital Print Order Format)、Exif2.3(Exchangeable image file format for digital still cameras)、PictBridge | 
| 撮影モード | |
|  | 静止画オートモード(3:2)、クリエイティブモード(P、S、A、M(3:2)、夜景(3:2)、夜景ポートレート(3:2)、逆光(3:2)、かんたんパノラマ(水平方向 40:7、80:7、垂直方向 8:25、4:25)、ソフト(3:2)、ミニチュア効果(3:2)、セレクトカラー(3:2))、スマートフォトセレクターモード(3 : 2)、動画撮影モード(HD動画(16 : 9)、スローモーション(8:3))、モーションスナップショットモード(16:9) | 
| シャッター | |
| シャッター方式 | エレクトロニックシャッター | 
| シャッタースピード | 1/16000~30 秒(1/3ステップ)、Bulb、Time(別売のリモコンML-L3使用) | 
| フラッシュ同調シャッタースピード | X=1/60秒以下の低速シャッタースピードで同調 | 
| レリーズ機能 | |
| レリーズモード | ・単写、連写、エレクトロニック(Hi) ・セルフタイマー、リモコン撮影、インターバルタイマー撮影 | 
| 連続撮影速度 | 最高約5コマ/秒(静止画オートモードまたはクリエイティブモードの[P、S、A、M]で[連写の設定]を[連写]に設定) | 
| 高速連続撮影(エレクトロニック(Hi))速度 | 最高約10コマ/秒、約30コマ/秒、約60コマ/秒 | 
| セルフタイマー | 作動時間: 2秒、5秒、10秒 | 
| リモコンモード | 2秒リモコン、瞬時リモコン | 
| 露出制御 | |
| 測光方式 | 撮像素子によるTTL測光方式 | 
| 測光モード | ・マルチパターン測光 ・中央部重点測光: φ4.5mm相当を測光 ・スポット測光: 約φ2mm相当を測光、AFエリアに連動して測光位置可動 | 
| 露出モード | P: マルチプログラムオート(プログラムシフト可能)、S: シャッター優先オート、A: 絞り優先オート、M: マニュアル、おまかせシーン(シーン自動判別) | 
| 露出補正 | 範囲: ±3段、補正ステップ: 1/3ステップ [露出モード] が[P プログラムオート]、[S シャッター優先オート] または[A 絞り優先オート] 時に設定可能 | 
| AEロック | AE/AFロックボタンによる輝度値ロック方式 | 
| ISO感度(推奨露光指数) | ・ISO 100 ~ 3200(1段ステップ)、ISO 3200 に対し約1段 (ISO 6400相当)の増感が可能 ・感度制限オート(100 ~ 3200、100 ~ 800、100 ~ 400)[露出モード] が[P プログラムオート]、[S シャッター優先オート]、 [A 絞り優先オート] または[M マニュアル] 時に設定可能 | 
| アクティブD-ライティング | する、しない | 
| オートフォーカス | |
| 方式 | ハイブリッドAF(位相差AF/コントラストAF)、AF補助光付 | 
| レンズサーボ | ・オートフォーカス(AF): シングルAF(AF-S)、コンティニュアスAF(AF-C)、AF自動切り換え(AF-A)、常時AF(AF-F) ・マニュアルフォーカス(MF) | 
| AFエリアモード | シングルポイント、オートエリア、ターゲット追尾 | 
| AFエリア | ・シングルポイント: 135点のAFエリア(中央部73点は位相差AF) ・オートエリア: 41点のAFエリア | 
| フォーカスロック | AE/AFロックボタン、またはシングルAF(AF-S)時にシャッターボタン半押し | 
| 顔認識AF | する、しない | 
| フラッシュ | |
| 内蔵フラッシュ | フラッシュポップアップレバー操作による手動ポップアップ方式 ガイドナンバー: 約5(ISO 100・m、20℃) | 
| 調光方式 | 撮像素子によるi-TTL調光制御 | 
| フラッシュモード | 通常発光、通常発光+スロー、赤目軽減発光、赤目軽減発光+スロー、後幕発光、後幕発光+スロー | 
| 調光補正 | 範囲: -3 ~ +1段、補正ステップ: 1/3ステップ | 
| レディーライト | 内蔵フラッシュ充電完了で点灯 | 
| ホワイトバランス | |
|  | オート、電球、蛍光灯、晴天、フラッシュ、曇天、晴天日陰、プリセットマニュアル、プリセットマニュアル以外はいずれも微調整可能 | 
| 動画機能 | |
| 測光方式 | 撮像素子によるTTL測光方式 | 
| 測光モード | ・マルチパターン測光 ・中央部重点測光: φ4.5mm相当を測光 ・スポット測光: 約φ2mm相当を測光、AFエリアに連動して測光位置可動 | 
| 記録画素数/記録レート | ・フルHD動画: -1920×1080 (60i (59.94fps)★) -1920×1080 (30p (29.97fps)) ・HD(720p)動画: -1280×720 (60p (59.94fps)) ・スローモーション動画: -640×240(記録: 400fps、再生: 30p(29.97fps)) -320×120(記録: 1200fps、再生: 30p(29.97fps)) ・モーションスナップショットモードで撮影した動画: -1920×1080(記録: 60p(59.94fps)、再生: 24p(23.976fps)) ★センサー出力は、約60コマ/秒です。 | 
| ファイル形式 | MOV | 
| 映像圧縮方式 | H.264/MPEG-4 AVC | 
| 音声記録方式 | AAC | 
| 録音 | 内蔵ステレオマイク | 
| 液晶モニター | |
|  | 3型TFT液晶、約92万ドット、明るさ調整可能 | 
| 再生機能 | |
|  | 1コマ再生、サムネイル再生(4、9、72 分割またはカレンダーモード)、拡大再生、動画再生、スライドショー、ヒストグラム表示、撮影画像の縦位置自動回転、レーティング、パノラマ再生 | 
| インターフェース | |
| USB | Hi-Speed USB | 
| HDMI出力 | HDMIミニ端子(Type C)装備 | 
| 表示言語 | |
|  | 日本語、英語 | 
| 電源 | |
| 使用電池 | Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL20(1個使用) | 
| ACアダプター | ACアダプター EH-5b(パワーコネクター EP-5Cと組み合わせて使用)(別売) | 
| 三脚ネジ穴 | |
|  | 1/4(ISO 1222) | 
| 寸法・質量 | |
| 寸法(W×H×D) | 約106×61×29.8mm(突起部を含まず) | 
| 質量 | 約280g(バッテリーおよびSDメモリーカードを含む、ボディーキャップを除く) 約237g(本体のみ) | 
| 動作環境 | |
| 温度 | 0~40℃ | 
| 湿度 | 85%以下(結露しないこと) | 
| 同梱品 | |
| 付属品 | Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL20(端子カバー付)、バッテリーチャージャー MH-27、USBケーブル UC-E15、ボディーキャップ BF-N1000、ストラップ AN-N1000、ViewNX 2/ Short Movie Creator CD-ROM、使用説明書、活用ガイド CD-ROM | 
- ※1 復元にはViewNX 2、Capture NX 2(別売)が必要です。
- ※2 Multi Media Card( MMC)には対応していません。
- ●Nikon 1 J2 の仕様中のデータは特に記載のある場合を除き、全てCIPA(カメラ映像機器工業会)規格による温度条件(23℃(±3℃))で、フル充電バッテリー使用時のものです。
- ●付属のバッテリーチャージャー MH-27を日本国外で使用する場合、必要に応じて市販の変換プラグアダプターを装着してください。
- ●仕様・性能は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
- ●仕様・性能の誤りなどについての補償はご容赦ください。
- ●Microsoft、Windows、Windows Vista およびWindows 7 は米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ●Macintosh およびMac OSは米国およびその他の国で登録されたApple Inc. の商標です。
- ●その他の会社名、製品名は、各社の商標、登録商標です。
1枚のSDカードに記録できるコマ数(静止画)と時間(動画)
[東芝社製 16 GB のSDHC UHS-Iカード(SD-E016GUX)を使用時]
静止画(静止画オートモード)
| 画質モード | 画像サイズ | 1コマあたりの ファイルサイズ | 記録可能 コマ数 | 連続撮影可能 コマ数※1 | 
|---|---|---|---|---|
| RAW+FINE※2 | 3872×2592 2896×1944 1936×1296 | 約23.9 MB 約21.4 MB 約19.6 MB | 659コマ 736コマ 804コマ | 19コマ 19コマ 19コマ | 
| RAW | - | 約17.1 MB | 922コマ | 19コマ | 
| FINE | 3872×2592 2896×1944 1936×1296 | 約6.8 MB 約4.3 MB 約2.5 MB | 2300コマ 3600コマ 6200コマ | 28コマ 34コマ 46コマ | 
| NORM | 3872×2592 2896×1944 1936×1296 | 約3.4 MB 約2.2 MB 約1.3 MB | 4500コマ 7100コマ 11900コマ | 38コマ 46コマ 65コマ | 
| BASIC | 3872×2592 2896×1944 1936×1296 | 約1.8 MB 約1.1 MB 約0.7 MB | 8900コマ 13900コマ 22800コマ | 53コマ 65コマ 88コマ | 
- ※1 ISO感度がISO 100の場合の、連続撮影速度を維持して撮影できるコマ数です。
- ※2 画像サイズはJPEG画像のものです。ファイルサイズはRAW画像とJPEG画像の合計です。
クリエイティブモード([かんたんパノラマ]以外)
| 画質モード | 画像サイズ | 1コマあたりの ファイルサイズ | 記録可能 コマ数 | 連続撮影可能 コマ数※1 | 
|---|---|---|---|---|
| RAW+FINE※2※3 | 3872×2592 2896×1944 1936×1296 | 約23.9 MB 約21.4 MB 約19.6 MB | 659コマ 736コマ 804コマ | 19コマ 19コマ 19コマ | 
| RAW※3 | - | 約17.1 MB | 922コマ | 19コマ | 
| FINE | 3872×2592 2896×1944 1936×1296 | 約6.8 MB 約4.3 MB 約2.5 MB | 2300コマ 3600コマ 6200コマ | 28コマ 34コマ 46コマ | 
| NORM | 3872×2592 2896×1944 1936×1296 | 約3.4 MB 約2.2 MB 約1.3 MB | 4500コマ 7100コマ 11900コマ | 38コマ 46コマ 65コマ | 
| BASIC | 3872×2592 2896×1944 1936×1296 | 約1.8 MB 約1.1 MB 約0.7 MB | 8900コマ 13900コマ 22800コマ | 53コマ 65コマ 88コマ | 
- ※1 ISO感度がISO 100の場合の、連続撮影速度を維持して撮影できるコマ数です。次のような場合、連続撮影可能コマ数は減少します。
 ・[長秒時ノイズ低減]を[する]に設定した場合
- ※2 画像サイズはJPEG画像のものです。ファイルサイズはRAW画像とJPEG画像の合計です。
- ※3 [RAW+FINE]または[RAW]は、[P、S、A、M]の場合のみ選択できます。
クリエイティブモード([かんたんパノラマ])
| 画質モード | 画像サイズ | 1コマあたりの ファイルサイズ | 記録可能 コマ数 | |
|---|---|---|---|---|
| FINE | パノラマ標準 | 3200×560 1024×3200 | 約1.6 MB 約2.3 MB | 10400コマ 7100コマ | 
| パノラマワイド | 6400×560 1024×6400 | 約2.4 MB 約4.1 MB | 6800コマ 3900コマ | |
| NORM | パノラマ標準 | 3200×560 1024×3200 | 約0.9 MB 約1.2 MB | 19300コマ 13900コマ | 
| パノラマワイド | 6400×560 1024×6400 | 約1.2 MB 約2.1 MB | 13200コマ 7800コマ | |
| BASIC | パノラマ標準 | 3200×560 1024×3200 | 約0.5 MB 約0.7 MB | 35900コマ 25100コマ | 
| パノラマワイド | 6400×560 1024×6400 | 約0.7 MB 約1.1 MB | 25100コマ 14800コマ | |
静止画(スマートフォトセレクターモード)
| 画質モード | 画像サイズ | ファイルサイズ※1 | 撮影回数 | 
|---|---|---|---|
| RAW+FINE※2 | 3872x2592 2896x1944 1936×1296 | 約119.4 MB 約106.9 MB 約97.8 MB | 約131 約147 約160 | 
| RAW | - | 約85.3 MB | 約184 | 
| FINE | 3872×2592 2896×1944 1936×1296 | 約34.1 MB 約21.6 MB 約12.5 MB | 約461 約729 約1258 | 
| NORM | 3872×2592 2896×1944 1936×1296 | 約17.2 MB 約10.9 MB 約6.6 MB | 約915 約1438 約2397 | 
| BASIC | 3872×2592 2896×1944 1936×1296 | 約8.8 MB 約5.6 MB 約3.4 MB | 約1798 約2797 約4577 | 
- ※1 ファイルサイズは、1回の撮影で記録される5コマの静止画の合計です。
- ※2 画像サイズはJPEG画像のものです。ファイルサイズはRAW画像とJPEG画像の合計です。
動画(HD動画)
| 動画の設定 | 記録可能時間※ | 
|---|---|
| 1080/60i | 約1時間27分 | 
| 1080/30p | 約1時間27分 | 
| 720/60p | 約2時間10分 | 
- ※ 1回の撮影での最長記録時間は最大約20(1080/60i,1080/30p)、29(720/60p) 分です。
動画(スローモーション)
| 撮影速度 | 記録可能時間※ | 
|---|---|
| 400 fps | 約1時間27分 | 
| 1200 fps | 約1時間27分 | 
- ※ 1回撮影での記録時間は最大5秒です。撮影速度が[400 fps]の場合は記録時間の約13.2倍、[1200 fps]の場合は約40倍の時間で、スローモーション動画が再生されます。
静止画と動画(モーションスナップショットモード)
| 画質モード | 画像サイズ | ファイルサイズ※ | 撮影回数 | 
|---|---|---|---|
| - | - | 約17.7 MB | 約891 | 
- ※ ファイルサイズは、1回の撮影で記録される静止画と動画の合計です。
推奨SDカード
| SDメモリーカード | SDHCメモリーカード※2 | SDXCメモリーカード※3 | |
|---|---|---|---|
| SanDisk製 | 2GB※1 | 4GB、8GB、16GB、32GB | 64GB | 
| 東芝製 | 2GB※1 | 4GB、8GB、16GB、32GB | 64GB | 
| Panasonic製 | 2GB※1 | 4GB、8GB、16GB、32GB | 48GB、64GB | 
| LEXAR MEDIA社製 | - | 4GB、8GB、16GB | - | 
|   プラチナIIシリーズ | - | 4GB、8GB、16GB、32GB | - | 
|   プロフェッショナルシリーズ | - | 4GB、8GB、16GB、32GB | - | 
|   フルHDビデオカードシリーズ | - | 4GB、8GB、16GB | - | 
- ※1 カードリーダーなどをお使いの場合、お使いの機器が2GBのSDカードに対応している必要があります。
- ※2 SDHC規格に対応しています。カードリーダーなどをお使いの場合、お使いの機器がSDHC規格に対応している必要があります。このカメラは、UHS-I規格に対応しています。
- ※3 SDXC規格に対応しています。カードリーダーなどをお使いの場合、お使いの機器がSDXC規格に対応している必要があります。このカメラは、UHS-I規格に対応しています。
- ● 動画の撮影には、SDスピードクラスがClass 6以上のカードをおすすめします。転送速度が遅いカードでは、動画の撮影が途中で終了することがあります。
- ● 上記SDカードの機能、動作の詳細、動作保証などについては、SDカードメーカーにご相談ください。その他のメーカー製のSDカードにつきましては、動作の保証はいたしかねます。

 
                                 
                                     
                                     
                                     
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                         
                                         
                                         
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            
 
				 
            