接眼レンズとファーブルフォト EXにFSB-UCと「COOLPIX」を組み合わせたときのケラレの目安(2018年10月現在)
| FEP-20W | FEP-30W | FEP-38W | FEP-50W | FEP-75W | FEP-25LER | MEP-38W | MEP-20-60(最低倍率時) | MEP-20-60(最高倍率時) | MEP-30-60W(最低倍率時) | MEP-30-60W(最高倍率時) | 16x/24x/30xW DS | 27x/40x/50xW DS | 40x/60x/75xW DS | ファーブルフォト EX | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P6000 | W | × | × | × | × | × | × | - | - | - | - | - | × | × | × | ×※1 |
| M | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○※1 | |
| T | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | - | - | - | - | - | △ | ○ | ○ | ○※1 | |
| P5100 | W | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | × | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| M | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| T | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| P5000 | W | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | × | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| M | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| T | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| P340 | W | × | × | × | × | × | × | - | - | - | - | - | × | × | × | × |
| M | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | × | |
| T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| P330 | W | × | × | × | × | × | × | - | - | - | - | - | × | × | × | × |
| M | ○ | ○ | × | × | × | ○ | - | - | - | - | - | × | × | × | × | |
| T | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| P310 | W | × | × | × | × | × | × | - | - | - | - | - | × | × | × | × |
| M | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| P300 | W | × | × | × | × | × | × | - | - | - | - | - | × | × | × | × |
| M | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| FEP-20W | FEP-30W | FEP-38W | FEP-50W | FEP-75W | FEP-25LER | MEP-38W | MEP-20-60(最低倍率時) | MEP-20-60(最高倍率時) | MEP-30-60W(最低倍率時) | MEP-30-60W(最高倍率時) | 16x/24x/30xW DS | 27x/40x/50xW DS | 40x/60x/75xW DS | ファーブルフォト EX | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S5200 | W | × | × | × | × | × | × | - | - | - | - | - | × | × | × | × |
| M | ○ | ○ | × | × | × | × | - | - | - | - | - | ○ | × | × | ○ | |
| T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| S5100 | W | × | × | × | × | × | × | - | - | - | - | - | × | × | × | × |
| M | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| T | △ | △ | ○ | △ | ○ | × | - | - | - | - | - | △ | ○ | ○ | ○ | |
| S4300 | W | × | × | × | × | × | × | - | - | - | - | - | × | × | × | × |
| M | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| S4000 | W | × | × | × | × | × | × | - | - | - | - | - | × | × | × | × |
| M | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| S3300 | W | × | × | × | × | × | × | - | - | - | - | - | × | × | × | × |
| M | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| S3100 | W | × | × | × | × | × | × | - | - | - | - | - | × | × | × | × |
| M | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | △ | ○ | |
| T | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | - | - | - | - | - | △ | △ | ○ | △ | |
| S3000 | W | × | × | × | × | × | × | - | - | - | - | - | × | × | × | × |
| M | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| S2900 | W | × | × | × | × | × | × | - | - | - | - | - | × | × | × | × |
| M | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | × | ○ | × | |
| T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| S710 | W | × | × | × | × | × | × | - | - | - | - | - | × | × | × | × |
| M | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| T | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| S640 | W | × | × | × | × | × | × | - | - | - | - | - | × | × | × | × |
| M | △ | ○ | △ | ○ | ○ | × | - | - | - | - | - | × | × | × | × | |
| T | ○ | △ | △ | △ | ○ | × | - | - | - | - | - | × | × | × | × | |
| S620 | W | × | × | × | × | × | × | - | - | - | - | - | × | × | × | × |
| M | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | △ | ○ | ○ | ○ | |
| T | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| S610(c) | W | × | × | × | × | × | × | - | - | - | - | - | × | × | × | × |
| M | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| T | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | - | - | - | - | - | △ | ○ | ○ | △ | |
| S570 | W | × | × | × | × | × | × | - | - | - | - | - | × | × | × | × |
| M | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| T | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | - | - | - | △ | ○ | ○ | ○ | |
| S560 | W | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | - | - | - | - | - | × | × | × | × |
| M | ○ | △ | ○ | △ | × | ○ | - | - | - | - | - | × | × | × | × | |
| T | △ | △ | △ | △ | × | ○ | - | - | - | - | - | × | × | × | × | |
| S230 | W | △ | △ | △ | ○ | △ | × | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| M | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| S220 | W | △ | △ | △ | ○ | ○ | × | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| M | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| S33 | W | × | × | × | × | × | × | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| M | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| S32 | W | × | × | × | × | × | × | - | - | - | - | - | × | × | ○ | ○ |
| M | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| S31 | W | × | × | × | × | × | × | - | - | - | - | - | × | × | × | × |
| M | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| S30 | W | × | × | × | × | × | × | - | - | - | - | - | × | × | × | × |
| M | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| FEP-20W | FEP-30W | FEP-38W | FEP-50W | FEP-75W | FEP-25LER | MEP-38W | MEP-20-60(最低倍率時) | MEP-20-60(最高倍率時) | MEP-30-60W(最低倍率時) | MEP-30-60W(最高倍率時) | 16x/24x/30xW DS | 27x/40x/50xW DS | 40x/60x/75xW DS | ファーブルフォト EX | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A100 | W | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| M | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| A10 | W | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| M | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| FEP-20W | FEP-30W | FEP-38W | FEP-50W | FEP-75W | FEP-25LER | MEP-38W | MEP-20-60(最低倍率時) | MEP-20-60(最高倍率時) | MEP-30-60W(最低倍率時) | MEP-30-60W(最高倍率時) | 16x/24x/30xW DS | 27x/40x/50xW DS | 40x/60x/75xW DS | ファーブルフォト EX | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W150 | W | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| M | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| W100 | W | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| M | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| FEP-20W | FEP-30W | FEP-38W | FEP-50W | FEP-75W | FEP-25LER | MEP-38W | MEP-20-60(最低倍率時) | MEP-20-60(最高倍率時) | MEP-30-60W(最低倍率時) | MEP-30-60W(最高倍率時) | 16x/24x/30xW DS | 27x/40x/50xW DS | 40x/60x/75xW DS | ファーブルフォト EX | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L32 | W | × | × | × | × | × | × | - | - | - | - | - | × | × | × | × |
| M | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| L30 | W | × | × | × | × | × | × | - | - | - | - | - | × | × | × | × |
| M | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| L28 | W | × | × | × | × | × | × | - | - | - | - | - | × | × | × | × |
| M | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| L26 | W | × | × | × | × | × | × | - | - | - | - | - | × | × | × | × |
| M | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| L23 | W | × | × | × | × | × | × | - | - | - | - | - | × | × | × | × |
| M | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| T | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | - | - | - | △ | △ | △ | △ | |
| L22 | W | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| M | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| L21 | W | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| M | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| L20 | W | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| M | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| T | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| L19 | W | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| M | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| T | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
*2008年10月以降に発売しているカメラを検証しております。(MEP接眼レンズに関しては2016年1月以降)
W:広角側 M:中間 T:望遠側
○:ケラレ少ない △:ケラレあり ×:四隅が大きくケラレる
取り付ける「COOLPIX」シリーズの機種、ズーム位置(W,M,T)、取り付け位置などの条件により、ケラレや影が出ます。ケラレや影が少なくなるように位置出しを慎重に行ってください。
※1:「COOLPIX P6000」のFSB-UCによるファーブルフォトへの接続は、重量バランスの点から「ファーブルフォトEX」への接続を推奨しています。
広角側でカメラをセッティングすると、望遠側へズームをしたときにカメラレンズが接眼レンズ等にぶつかることがありますのでご注意ください。
コンパクトデジタルカメラのオートフォーカスでは、ピントが合いにくい場合がありますので、複数枚の撮影をおすすめします。
