製品仕様
| MONARCH 8.5x56D CF |
MONARCH 10x56D CF |
MONARCH 12x56D CF |
||||||||||
| 倍率(倍) | 8.5 | 10 | 12 | |||||||||
| 対物レンズ 有効径(mm) | 56 | |||||||||||
| 実視界(゜) | 6.2 | 6.0 | 5.5 | |||||||||
| 見掛視界(゜) | 49.4 | 55.3 | 59.9 | |||||||||
| 1000mにおける視界(m) | 108 | 105 | 96 | |||||||||
| ひとみ径(mm) | 6.6 | 5.6 | 4.7 | |||||||||
| 明るさ | 43.6 | 31.4 | 22.1 | |||||||||
| アイレリーフ(mm) | 19.2 | 17.4 | 16.3 | |||||||||
| 最短合焦距離(m) | 10.0 | |||||||||||
| 質量(重さ)(g) | 1115 | 1125 | 1150 | |||||||||
| 高さ (mm) | 197 | |||||||||||
| 幅(mm) | 144 | |||||||||||
| 眼幅調整範囲(mm) | 60~72 | |||||||||||
見掛視界:ISO14132-1:2002に基づいた見掛視界の表記数値。



