製品仕様
| MONARCH 8x42D CF | MONARCH 10x42D CF | |||||||||||
| 倍率(倍) | 8 | 10 | ||||||||||
| 対物レンズ 有効径(mm) | 42 | |||||||||||
| 実視界(゜) | 6.3 | 6.0 | ||||||||||
| 見掛視界(゜) | 47.5 | 55.3 | ||||||||||
| 1000mにおける視界(m) | 110 | 105 | ||||||||||
| ひとみ径(mm) | 5.3 | 4.2 | ||||||||||
| 明るさ | 28.1 | 17.6 | ||||||||||
| アイレリーフ(mm) | 19.6 | 15.5 | ||||||||||
| 最短合焦距離(m) | 2.5 | |||||||||||
| 質量(重さ)(g) | 610 | |||||||||||
| 高さ (mm) | 146 | 143 | ||||||||||
| 幅(mm) | 129 | |||||||||||
| 眼幅調整範囲(mm) | 56~72 | |||||||||||
見掛視界:ISO14132-1:2002に基づいた見掛視界の表記数値。


