特長


 最短撮影距離は0.8mでさらにマクロ機構により焦点距離28mmの時に0.23m(最大撮影倍率1/3.4)までの近接撮影も可能。
                        
                        
                        
                        最短撮影距離は0.8mでさらにマクロ機構により焦点距離28mmの時に0.23m(最大撮影倍率1/3.4)までの近接撮影も可能。

 ズーミングとピント合わせは2作動方式を採用しており、さらにレンズ表面にはコーティングが有効に施されているためゴーストやフレアの少ない画像が得られ、色の再現性も良好に補正されている。
                        
                        
                        
                        ズーミングとピント合わせは2作動方式を採用しており、さらにレンズ表面にはコーティングが有効に施されているためゴーストやフレアの少ない画像が得られ、色の再現性も良好に補正されている。主な仕様
|  |  |  | 
| フード |  | HK-16(別売) | 
|   | ||
| レンズ構成 |  | 11 群-15 枚 | 
|   | ||
| ED レンズ |  | 0 枚 | 
|   | ||
| 非球面レンズ |  | 0 枚 | 
|   | ||
| 画角 |  | 74°~28°30′ | 
|   | ||
| 焦点距離目盛り(ズーム) |  | 28・35・50・85 | 
|   | ||
| ズーミングの作動方式 |  | 回転式 | 
|   | ||
| 絞り羽根枚数 |  | 7 枚 | 
|   | ||
| 最小絞り |  | 22 | 
|   | ||
| 最短撮影距離 |  | 0.8 m [0.23m: 28mm マクロ時] | 
|   | ||
| 最大撮影倍率 |  | 1/8.3 [1/3.4: 28mm マクロ時] | 
|   | ||
| マクロ方式 |  | マクロ切り換えボタンを押したまま、マクロ切り換えリングを回転 | 
|   | ||
| フォーカス制限切替スイッチ |  | なし | 
|   | ||
| 質量(約) |  | 510 g | 
|   | ||
| 最大径×長さ(約) (先端よりバヨネット基準面まで) |  | 67×89 mm | 
|   | ||
| キャップ |  | スプリング式 | 
|   | ||
| ケース |  | CL-33S(別売) | 
|   | ||
| 三脚座 |  | なし | 
|   | ||
| 前側外部フィルター取り付け枠の回転 |  | 回転する | 
|   | ||
| 前面外付けフィルターサイズ |  | 62mm(P=0.75) | 
|   | ||
| 差込式フィルターサイズ |  | --- | 
|   | ||
| 内蔵または後端部フィルター |  | --- | 
|   | ||
| 円偏光フィルター適否 |  | 使用可能。但し、焦点距離のワイド側、または撮影距離至近距離側でケラレを生じることがある | 
|   | ||
| 円偏光フィルターII適否 |  | 使用不可 | 
|   | ||
| TC-201S |  | 使用可能 | 
|   | ||
| TC-301S |  | 使用不可 | 
|   | ||
| TC-14AS |  | 使用可能 | 
|   | ||
| TC-14BS |  | 使用不可 | 
|   | ||
| TC-20E/20E II |  | 使用不可 | 
|   | ||
| TC-14E/14E II |  | 使用不可 | 
|   | ||
| AF-3 |  | 使用可能(0) | 
|   | ||
| AF-4 |  | 使用可能(0) ( )内の数字は装着可能なフード(AF-3:HN-36/AF-4:HN-37)の枚数を表す | 
|   | ||
| 赤外指標 |  | あり | 
|   | ||
| 付属品 |  | 62mm スプリング式前キャップ・裏ぶた LF-1 | 
|   | ||
| 絞り環の有無 |  | あり | 
|   | ||
| 距離目盛の有無 |  | あり | 
|   | ||
| バヨネットリングの材質 |  | 金属 | 
|   | ||
| 備考 |  |  | 

 
                                 
                                     
                                     
                                     
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                         
                                         
                                         
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            
 
				




 
					 
					 
					 
					 
            