主な仕様
仕様表
| 倍率※1 | 27倍 40倍 50倍 |
|---|---|
| 実視界※1 | 2.7° 1.8° 1.4° |
| 見掛視界※2 | 64.3(72.0)° |
| 1000mにおける視界※1 | 約47m 約31m 約24m |
| ひとみ径※1 | 1.9mm 1.5mm 1.6mm |
| 明るさ※1 | 3.6 2.3 2.6 |
| アイレリーフ | 17.8mm |
| 大きさ(径×長さ) | 55×74mm |
| 質量(重さ) | 180g |
接眼レンズとCOOLPIXの組み合わせによるケラレの目安
ケラレの状況は、被写体・撮影の諸条件により異なりますので、下の表は撮影の際の目安としてお使いください。また、ケラレは画面四隅に対し、不均一に現れることがあります。
| フィールドスコープ接眼レンズ/カメラ | COOLPIX P6000※1 | COOLPIX S5100※2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| W | M | T | W | M | T | |
| 16x/24x/30x ワイドDS | × | ○ | △ | × | ○ | △ |
| 27x/40x/50x ワイドDS | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| 40x/60x/75x ワイドDS | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
